|
Detail produk:
|
Kualitas baja: | Baja Paduan, 1.2080, baja cetakan kerja dingin D3 | Membentuk: | Piring, datar, batang, bulat, batang bulat / piring / datar / lembaran |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Tool Steel Bar, Die Steel Bar, Structural Steel Bar, industri, Cold work tool steel | Standar: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
Penggunaan Khusus: | lengan bor, pengukur, drawing die, embossing die, wire drawing board, drawing die dan thread rolling | Kondisi pengiriman: | Kupas, EAF+LF+VD, Finish Machining, Q+T, anil atau QT. |
Ukuran: | 15-300MM, Diameter 2mm~1500mm, Bulat50--1000mm, 20~600mm, Diameter 8mm-430mm | Permukaan: | hitam/dipoles/mesin/dikupas/digiling/diputar, Mesin, dikupas, diputar, Permukaan Hitam |
Menyoroti: | 1.2080 Tool Steel Flat Bar,60 HRC Tool Steel Flat Bar,60 HRC Cold Work Flat Bar |
1.2080 Cold Punching Die Tool Steel Flat Bar QT Dalam 60 HRC Pengerasan Baik
Baja D3 / Cr12 / 1.2080 banyak digunakan baja mati kerja dingin, dengan kekuatan tinggi, kemampuan pengerasan yang baik dan ketahanan aus yang baik, tetapi ketangguhan impak adalah karakteristik yang buruk.
Aplikasi:
D3/Kr12/1.2080baja banyak digunakan baja mati kerja dingin, dengan kekuatan tinggi, kemampuan pengerasan yang baik dan ketahanan aus yang baik, tetapi ketangguhan impak yang buruk. Hal ini terutama digunakan untuk cetakan dan pukulan meninju dingin, gunting pemotong dingin, lengan bor, pengukur, gambar mati, embossing mati , papan gambar kawat, drawing die dan thread rolling die dengan beban impak rendah dan ketahanan aus yang tinggi.
Standar Serupa
Cina | Amerika | Jerman | Jepang |
GB | AISI | KERIUHAN | JIS |
Kr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Komposisi kimia
Nilai | C | Ya | M N | P | S | Kr | Mo | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0,1-0,4 | 0,15-0,45 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0,25-0,45 | 0,24-0,45 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11.5-13.0 | 0,8 | 0,8 |
Kr12 | 2.0-2.3 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0,1-0,6 | 0,2-0,6 | ≤0,03 | ≤0,03 | 11.0-13.0 | / | ≤0,03 |
Perawatan panas
Perawatan panas | |||||
Pendinginan | Tempering | ||||
Suhu Pemanasan/℃ | Pendinginan | Kekerasan / HRC | Suhu Pemanasan/℃ | Pendinginan | Kekerasan / HRC |
950-980 | Minyak | ≥60 | 180-220 | Udara | 60 |
400 | 54-58 |
Kontak Person: Mrs. Merain Pan
Tel: 008613537200896
Faks: 86-0769-89611567