|
Detail produk:
|
Besi kelas: | Baja Paduan, 1.2080, baja cetakan kerja dingin D3 | Bentuk: | Piring, datar, batang, bulat, batang bulat / piring / datar / lembaran |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Tool Steel Bar, Die Steel Bar, Structural Steel Bar, industri, Cold work tool steel | Standar: | DIN, ASTM, AISI, GB, JIS |
Penggunaan khusus: | lengan bor, pengukur, drawing die, embossing die, wire drawing board, drawing die dan thread rolling | Kondisi pengiriman: | Kupas, EAF+LF+VD, Finish Machining, Q+T, anil atau QT. |
Dimensi: | 15-300MM, Diameter 2mm~1500mm, Bulat50--1000mm, 20~600mm, Diameter 8mm-430mm | Permukaan: | hitam/dipoles/mesin/dikupas/digiling/diputar, Mesin, dikupas, diputar, Permukaan Hitam |
Menyoroti: | Pelat Baja Giling 50mm,Pelat Baja Giling 1.2080,Baja Alat Kerja Dingin Giling |
D3 Cold Work Die Steel Plate 50mm Dengan Hardenability yang Baik
Baja D3/Cr12/1.2080 digunakan secara luas sebagai baja die kerja dingin, dengan kekuatan tinggi, ketahanan keras yang baik dan ketahanan aus yang baik, tetapi ketahanan benturan memiliki karakteristik yang buruk.
Aplikasi:
D3 / Cr12 / 1.2080baja digunakan secara luas untuk baja die kerja dingin, dengan kekuatan tinggi, hardenability baik dan ketahanan haus yang baik, tetapi ketahanan dampak yang buruk.Gunting pemotong dingin, pengeboran lengan, gauge, menggambar mati, embossing mati, kawat papan gambar, menggambar mati dan benang rolling mati dengan beban dampak rendah dan ketahanan tinggi.
Pengolahan dingin didefinisikan sebagai deformasi plastik logam di bawah suhu rekristalisasi.Membentuk benang, swaging, crimping, riveting, smoothing dan metal spinning.
Pemasok menggunakan pengolahan dingin saat cold drawing bar dari gulung panas untuk membuatnya lebih mudah diproses. Tidak ada panas selama pengolahan dingin dan tidak ada chip yang dikeluarkan selama pembentukan logam.
Standar yang Sama
Cina | Amerika | Bahasa Jerman | Jepang |
GB | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Komposisi Kimia
Kelas | C | Ya. | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤ 0.03 |
Pengolahan Panas
Pengolahan Panas | |||||
Penghapusan | Mengatasi | ||||
Suhu pemanasan/°C | Pendinginan | Kekerasan/HRC | Suhu pemanasan/°C | Pendinginan | Kekerasan/HRC |
950-980 | Minyak | ≥ 60 | 180-220 | Udara | 60 |
400 | 54-58 |
Kontak Person: Mrs. Merain Pan
Tel: 008613537200896
Faks: 86-0769-89611567